Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-09-2012 00:00 71.2 % 20.222 0.032 33.46 0.462 36
09-09-2012 23:50 70.1 % 20.548 0.147 343.353 0.471 36
09-09-2012 23:40 71 % 20.928 0.005 329.589 0.633 36
09-09-2012 23:30 71.6 % 20.94 -0.29 331.321 0.558 36
09-09-2012 23:20 74.3 % 21.101 -0.32 25.699 0.637 36
09-09-2012 23:10 72.9 % 21.67 -0.154 1.067 0.331 36
09-09-2012 23:00 72.5 % 21.733 -0.423 291.074 0.604 36
09-09-2012 22:50 74.6 % 21.446 -0.718 227.565 0.734 36
09-09-2012 22:40 73.9 % 21.818 -0.409 238.999 0.431 36
09-09-2012 22:30 73.4 % 22.038 -0.165 193.858 0.408 36
09-09-2012 22:20 73.3 % 21.901 -0.696 213.008 0.968 36
09-09-2012 22:10 71.4 % 21.182 -0.717 184.259 -0.027 36
09-09-2012 22:00 70.4 % 21.539 -0.606 138.811 0.394 36
09-09-2012 21:50 69.8 % 21.583 -0.478 144.341 0.554 36
09-09-2012 21:40 68.1 % 21.229 -0.414 93.368 -0.027 36
09-09-2012 21:30 67.7 % 21.28 -0.453 77.179 0.192 36
09-09-2012 21:20 66.3 % 21.341 -0.721 96.089 -0.027 36
09-09-2012 21:10 65.5 % 21.727 -0.658 160.185 0.15 36
09-09-2012 21:00 64.1 % 22.106 -1.043 258.741 -0.03 36
09-09-2012 20:50 62.8 % 22.18 -1.274 135.551 0.458 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.