Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-09-2012 10:00 49 % 25.084 550.371 2.38 1.173 36
10-09-2012 09:50 50.4 % 24.463 454.608 326 1.25 36
10-09-2012 09:40 50.1 % 24.165 166.218 337.755 0.625 36
10-09-2012 09:30 50.3 % 24.533 417.466 323.874 1.141 36
10-09-2012 09:20 51.9 % 23.66 337.082 324.203 1.156 36
10-09-2012 09:10 51.8 % 23.665 332.706 332.622 1.117 36
10-09-2012 09:00 54.5 % 23.046 331.805 322.046 0.961 36
10-09-2012 08:50 54.8 % 22.65 320.834 322.678 1.006 36
10-09-2012 08:40 57.1 % 22.401 299.812 322.685 1.152 36
10-09-2012 08:30 59.3 % 21.854 240.724 348.675 0.72 36
10-09-2012 08:20 62.2 % 21.127 201.475 340.913 1.203 36
10-09-2012 08:10 64.2 % 20.476 123.885 354.992 0.301 36
10-09-2012 08:00 64.4 % 20.102 73.854 353.115 0.904 36
10-09-2012 07:50 64 % 20.088 55.345 313.845 1.114 36
10-09-2012 07:40 64.2 % 20.01 47.452 322.487 1.568 36
10-09-2012 07:30 65.1 % 19.951 38.983 300.497 1.02 36
10-09-2012 07:20 65.7 % 19.726 31.995 349.7 1.305 36
10-09-2012 07:10 65.4 % 19.959 24.558 5.514 0.807 36
10-09-2012 07:00 65.1 % 19.878 16.604 326.564 0.898 36
10-09-2012 06:50 64.9 % 19.909 7.976 290.177 0.599 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.