Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-09-2012 16:40 35.3 % 30.244 382.377 127.257 0.709 36
10-09-2012 16:30 36.4 % 30.642 416.387 149.066 1.225 36
10-09-2012 16:20 36.2 % 29.737 446.237 124.109 1.429 36
10-09-2012 16:10 35.6 % 30.33 471.535 87.096 1.77 36
10-09-2012 16:00 35.4 % 30.15 496.392 90.422 1.821 36
10-09-2012 15:50 36.4 % 30.564 526.465 120.654 1.103 36
10-09-2012 15:40 36.9 % 29.89 538.514 152.842 1.514 36
10-09-2012 15:30 36.8 % 29.741 516.263 127.901 2.15 36
10-09-2012 15:20 35.7 % 30.526 508.434 151.442 1.187 36
10-09-2012 15:10 35.9 % 30.261 600.929 133.855 2.673 36
10-09-2012 15:00 35.1 % 30.742 609.006 113.263 0.91 36
10-09-2012 14:50 33.5 % 31.347 646.17 147.464 0.639 36
10-09-2012 14:40 33.5 % 30.132 668.01 199.1 0.957 36
10-09-2012 14:30 32.3 % 30.735 717.36 146.648 0.459 36
10-09-2012 14:20 31.2 % 31.536 692.91 58.338 0.891 36
10-09-2012 14:10 31.5 % 32.062 692.655 92.569 0.229 36
10-09-2012 14:00 33.1 % 31.375 707.156 96.499 0.413 36
10-09-2012 13:50 34.1 % 29.926 723.374 1.881 0.254 36
10-09-2012 13:40 33.5 % 29.848 732.228 9.184 2.02 36
10-09-2012 13:30 33.5 % 29.77 725.321 286.382 0.829 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.