Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-09-2012 23:20 66.3 % 23.759 0.415 203.043 1.611 36
10-09-2012 23:10 66.4 % 23.676 0.133 293.079 0.399 36
10-09-2012 23:00 66 % 24.09 0.338 195.584 0.686 36
10-09-2012 22:50 65.3 % 23.792 0.274 152.82 0.472 36
10-09-2012 22:40 66.3 % 23.997 0.428 204.005 0.284 36
10-09-2012 22:30 65.8 % 24.11 0.236 148.651 0.475 36
10-09-2012 22:20 64.6 % 24.005 0.107 196.792 0.377 36
10-09-2012 22:10 62.4 % 24.111 0.21 117.524 0.623 36
10-09-2012 22:00 61 % 24.394 0.915 115.727 0.848 36
10-09-2012 21:50 60.8 % 24.465 0.53 151.452 0.553 36
10-09-2012 21:40 60.2 % 24.63 0.376 169.332 1.112 36
10-09-2012 21:30 58 % 24.739 0.607 141.548 0.994 36
10-09-2012 21:20 56.2 % 24.912 0.658 124.483 0.414 36
10-09-2012 21:10 55.8 % 24.984 0.338 186.98 0.751 36
10-09-2012 21:00 55.6 % 25.078 0.376 264.04 0.543 36
10-09-2012 20:50 54.8 % 24.827 -0.2 187.92 0.85 36
10-09-2012 20:40 56 % 24.657 -0.072 142.846 -0.024 36
10-09-2012 20:30 54.6 % 24.861 0.069 110.167 0.591 36
10-09-2012 20:20 54 % 25.329 0.159 132.702 0.651 36
10-09-2012 20:10 53.8 % 25.467 -0.2 132.636 0.634 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.