Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
11-09-2012 16:00 49.7 % 28.228 401.073 145.971 2.299 36
11-09-2012 15:50 52.2 % 28.043 514.479 103.89 2.472 36
11-09-2012 15:40 50.7 % 28.121 456.891 145.959 2.175 36
11-09-2012 15:30 46.5 % 27.621 410.124 116.688 1.882 36
11-09-2012 15:20 44.1 % 28.146 422.303 66.586 1.559 36
11-09-2012 15:10 41.5 % 28.246 618.048 110.265 1.394 36
11-09-2012 15:00 39.2 % 28.153 543.921 116.061 1.932 36
11-09-2012 14:50 38.7 % 28.499 410.705 121.891 2.681 36
11-09-2012 14:40 39.1 % 28.474 474.001 119.242 1.661 36
11-09-2012 14:30 37.9 % 28.9 696.082 130.829 2.518 36
11-09-2012 14:20 38.3 % 28.935 663.734 103.906 2.257 36
11-09-2012 14:10 38.9 % 28.572 738.299 110.3 2.08 36
11-09-2012 14:00 43.5 % 28.392 677.923 134.437 2.011 36
11-09-2012 13:50 39.1 % 28.515 678.879 96.575 2.453 36
11-09-2012 13:40 42.4 % 28.846 744.269 124.542 2.947 36
11-09-2012 13:30 40.3 % 28.982 723.908 68.992 0.868 36
11-09-2012 13:20 43.5 % 28.709 732.496 131.597 1 36
11-09-2012 13:10 46.1 % 28.394 669.369 124.55 2.192 36
11-09-2012 13:00 48.5 % 27.319 735.049 137.126 2.767 36
11-09-2012 12:50 48.2 % 27.779 728.886 172.086 1.227 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.