Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
12-09-2012 12:00 68.7 % 23.729 138.177 54.791 0.404 36
12-09-2012 11:50 68.2 % 24.021 106.999 131.546 0.717 36
12-09-2012 11:40 68.3 % 24.211 211.955 103.95 0.971 36
12-09-2012 11:30 68.8 % 23.931 332.807 163.281 1.526 36
12-09-2012 11:20 68.1 % 23.703 407.299 205.035 0.769 36
12-09-2012 11:10 70.2 % 23.7 345.587 271.878 0.867 36
12-09-2012 11:00 70.2 % 24.004 593.083 163.987 0.839 36
12-09-2012 10:50 71.4 % 23.387 564.384 264.664 1.368 36
12-09-2012 10:40 73.1 % 23.095 492.542 208.883 1.969 36
12-09-2012 10:30 74.5 % 23.198 322.658 256.853 0.687 36
12-09-2012 10:20 77.5 % 22.973 331.794 301.863 0.961 36
12-09-2012 10:10 79.8 % 22.205 165.227 323.729 0.046 36
12-09-2012 10:00 80.1 % 21.908 136.445 196.732 0.689 36
12-09-2012 09:50 79.6 % 21.934 153.394 212.46 0.908 36
12-09-2012 09:40 79.4 % 22.535 167.699 64.941 0.284 36
12-09-2012 09:30 79.7 % 22.447 205.578 94.088 0.204 36
12-09-2012 09:20 82.1 % 21.881 353.487 1.101 0.411 36
12-09-2012 09:10 85.2 % 21.119 240.77 78.513 0.75 36
12-09-2012 09:00 85.9 % 20.417 201.109 6.361 0.453 36
12-09-2012 08:50 86 % 20.065 126.261 16.146 2.023 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.