Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
14-09-2012 14:00 34.6 % 23.89 728.381 31.313 1.905 59
14-09-2012 13:50 34.4 % 23.611 737.882 1.164 3.379 59
14-09-2012 13:40 34.8 % 23.759 746.821 62.411 1.329 59
14-09-2012 13:30 33.6 % 23.481 753.575 33.663 3.707 59
14-09-2012 13:20 33.2 % 23.352 759.066 22.423 2.878 59
14-09-2012 13:10 33.6 % 23.636 760.794 22.257 1.835 59
14-09-2012 13:00 34.4 % 23.431 763.624 131.668 0.98 59
14-09-2012 12:50 33.6 % 23.245 764.126 55.965 2.286 59
14-09-2012 12:40 34.4 % 22.827 764.17 46.49 0.999 59
14-09-2012 12:30 38.5 % 22.978 756.57 85.544 0.871 59
14-09-2012 12:20 38 % 22.256 756.318 83.229 1.692 59
14-09-2012 12:10 37.5 % 21.853 749.73 89.056 1.928 59
14-09-2012 12:00 37.9 % 22.429 741.055 52.16 0.845 59
14-09-2012 11:50 40.4 % 21.93 732.43 59.662 1.269 59
14-09-2012 11:40 40 % 21.517 720.085 92.773 1.366 59
14-09-2012 11:30 37.9 % 20.801 708.934 33.04 2.928 59
14-09-2012 11:20 39 % 21.414 694.512 90.943 3.798 59
14-09-2012 11:10 40.6 % 21.019 679.737 92.726 2.787 59
14-09-2012 11:00 41.1 % 20.756 663.364 67.982 3.325 59
14-09-2012 10:50 43.5 % 20.33 645.56 91.684 1.503 59

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.