Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
20-09-2012 13:20 48 % 19.741 744.706 105.194 4.21 0
20-09-2012 13:10 47.7 % 19.313 743.664 141.572 0.941 0
20-09-2012 13:00 49 % 20.262 747.63 202.853 0.898 0
20-09-2012 12:50 48 % 20.111 747.302 116.255 1.16 0
20-09-2012 12:40 48.2 % 19.716 746.349 160.176 0.133 0
20-09-2012 12:30 45.9 % 19.642 743.358 120.745 1.433 0
20-09-2012 12:20 49.6 % 19.722 732.639 160.586 0.883 0
20-09-2012 12:10 50.1 % 19.555 731.882 71.011 1.267 0
20-09-2012 12:00 46.8 % 19.652 727.326 116.35 2.163 0
20-09-2012 11:50 47 % 19.511 722.86 92.862 1.645 0
20-09-2012 11:40 48.7 % 18.93 711.638 145.48 1.156 0
20-09-2012 11:30 50.3 % 19.347 696.844 89.249 1.305 0
20-09-2012 11:20 48.2 % 19.205 683.161 144.76 1.735 0
20-09-2012 11:10 48.8 % 19.908 276.102 78.043 2.244 0
20-09-2012 11:00 49.2 % 19.175 79.656 104.328 0.862 0
20-09-2012 10:50 48.8 % 19.697 84.331 169.865 0.324 0
20-09-2012 10:40 49 % 18.756 573.859 169.812 0.783 0
20-09-2012 10:30 50 % 18.803 596.598 76.499 0.691 0
20-09-2012 10:20 50.5 % 18.684 569.252 27.298 1.453 0
20-09-2012 10:10 52.4 % 18.726 540.664 250.694 0.075 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.