Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
21-09-2012 16:00 47.5 % 20.191 455.411 150.571 3.417 0
21-09-2012 15:50 46.3 % 20.325 479.725 190.424 0.846 0
21-09-2012 15:40 45.3 % 20.341 516.484 119.663 3.008 0
21-09-2012 15:30 45.1 % 20.337 526.844 171.455 1.334 0
21-09-2012 15:20 44.2 % 20.83 556.293 148.932 2.439 0
21-09-2012 15:10 43.4 % 20.82 584.151 178.48 3.595 0
21-09-2012 15:00 43.3 % 20.664 610.216 225.862 1.887 0
21-09-2012 14:50 43 % 20.587 618.985 141.213 3.519 0
21-09-2012 14:40 44 % 21.035 656.808 158.309 3.914 0
21-09-2012 14:30 43.5 % 20.471 670.362 196.683 1.67 0
21-09-2012 14:20 43.4 % 20.885 679.996 153.755 1.687 0
21-09-2012 14:10 43.5 % 21.07 683.073 136.555 3.002 0
21-09-2012 14:00 42.9 % 20.312 699.204 164.35 3.354 0
21-09-2012 13:50 42.6 % 20.479 708.773 146.097 1.557 0
21-09-2012 13:40 41.8 % 20.618 713.701 200.53 1.525 0
21-09-2012 13:30 41.9 % 20.711 718.087 120.169 1.905 0
21-09-2012 13:20 41.3 % 20.395 718.771 146.647 3.489 0
21-09-2012 13:10 42.8 % 20.556 727.37 108.758 1.658 0
21-09-2012 13:00 41.6 % 20.698 723.289 106.633 2.907 0
21-09-2012 12:50 41.9 % 21.067 713.834 164.363 1.393 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.