Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-10-2012 10:40 93.7 % 17.613 294.793 60.45 0.418 0
04-10-2012 10:30 94.7 % 17.273 219.031 29.858 0.149 0
04-10-2012 10:20 94.5 % 16.621 208.823 37.889 0.624 0
04-10-2012 10:10 94.8 % 16.52 165.491 8.168 0.546 0
04-10-2012 10:00 94.4 % 16.013 183.696 60.442 0.394 0
04-10-2012 09:50 94.9 % 15.857 173.305 149.484 0.161 0
04-10-2012 09:40 94.9 % 15.635 178.146 182.109 0.557 0
04-10-2012 09:30 95.2 % 15.652 128.608 179.241 0.071 0
04-10-2012 09:20 95.3 % 15.399 64.196 16.146 0.751 0
04-10-2012 09:10 95.6 % 15.635 112.497 103.923 0.175 0
04-10-2012 09:00 95.5 % 15.201 75.314 264.206 0.242 0
04-10-2012 08:50 95.6 % 15.112 66.679 48.095 0.196 0
04-10-2012 08:40 95.8 % 15.109 43.79 282.485 0.1 0
04-10-2012 08:30 95.7 % 14.814 47.146 13.959 0.523 0
04-10-2012 08:20 95.6 % 14.629 59.605 21.296 1.125 0
04-10-2012 08:10 95.6 % 14.492 36.936 344.864 0.391 0
04-10-2012 08:00 95.6 % 14.242 34.738 10.177 1.527 0
04-10-2012 07:50 95.5 % 14.067 35.539 347.288 0.882 0
04-10-2012 07:40 95.5 % 13.886 32.831 40.266 0.787 0
04-10-2012 07:30 95.3 % 13.558 14.367 321.175 0.125 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.