Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
05-10-2012 00:00 76 % 18.768 1.58 211.772 1.066 0
04-10-2012 23:50 74.4 % 18.939 1.849 193.425 2.017 0
04-10-2012 23:40 73.2 % 19.117 1.759 194.393 2.183 0
04-10-2012 23:30 73.6 % 19.083 1.772 168.38 1.125 0
04-10-2012 23:20 72.4 % 19.089 1.657 141.3 1.295 0
04-10-2012 23:10 71 % 19.151 1.849 196.186 1.856 0
04-10-2012 23:00 70.6 % 19.174 1.875 215.482 1.613 0
04-10-2012 22:50 70 % 19.188 1.862 201.149 1.265 0
04-10-2012 22:40 69.1 % 19.264 2.118 116.565 1.496 0
04-10-2012 22:30 67.9 % 19.437 1.623 211.059 1.678 0
04-10-2012 22:20 66.9 % 19.591 1.648 186.987 1.353 0
04-10-2012 22:10 66.1 % 19.714 1.841 160.119 0.806 0
04-10-2012 22:00 65.6 % 19.92 2.2 149.804 1.1 0
04-10-2012 21:50 65.1 % 19.993 2.443 181.911 3.238 0
04-10-2012 21:40 64.8 % 20.239 2.161 211.217 3.362 0
04-10-2012 21:30 64.5 % 20.27 2.097 166.654 1.058 0
04-10-2012 21:20 64.2 % 20.427 2.135 225.92 1.463 0
04-10-2012 21:10 64.3 % 20.457 2.263 28.634 1.061 0
04-10-2012 21:00 64.6 % 20.467 2.225 237.426 3.131 0
04-10-2012 20:50 64.8 % 20.521 2.058 205.325 3.542 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.