Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
05-10-2012 10:00 80.7 % 18.335 336.826 326.15 1.387 0
05-10-2012 09:50 81.7 % 17.988 306.229 51.857 1.136 0
05-10-2012 09:40 83.1 % 17.519 199.137 344.886 1.11 0
05-10-2012 09:30 83.8 % 17.65 230.578 272.119 1.188 0
05-10-2012 09:20 84.7 % 17.037 216.156 54.86 0.612 0
05-10-2012 09:10 85.3 % 17.177 194.468 39.871 2.428 0
05-10-2012 09:00 87.1 % 17.048 190.181 25.543 2.491 0
05-10-2012 08:50 89.4 % 16.581 152.098 2.639 1.065 0
05-10-2012 08:40 89.7 % 16.164 69.565 284.341 1.45 0
05-10-2012 08:30 89.7 % 16.229 64.056 4.284 1.224 0
05-10-2012 08:20 88.9 % 16.279 57.455 5 1.694 0
05-10-2012 08:10 89.6 % 16.372 61.126 347.513 1.117 0
05-10-2012 08:00 89.5 % 16.143 65.462 9.972 0.722 0
05-10-2012 07:50 89.3 % 16.123 34.499 34.898 2.171 0
05-10-2012 07:40 88.9 % 16.14 23.644 16.259 1.091 0
05-10-2012 07:30 88.6 % 16.155 15.627 327.023 1.377 0
05-10-2012 07:20 88.8 % 16.16 9.171 334.868 2.033 0
05-10-2012 07:10 89.3 % 16.104 5.842 337.901 1.251 0
05-10-2012 07:00 89.7 % 16.023 4.345 333.807 2.766 0
05-10-2012 06:50 90.4 % 15.992 3.819 1.224 0.285 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.