Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
05-10-2012 16:40 63.4 % 22.467 116.372 203.881 2.493 0
05-10-2012 16:30 62.5 % 22.913 193.396 246.664 0.674 0
05-10-2012 16:20 62.7 % 23.42 279.489 192.948 1.171 0
05-10-2012 16:10 63.5 % 22.772 302.318 164.929 2.026 0
05-10-2012 16:00 65.9 % 22.778 340.506 262.833 0.799 0
05-10-2012 15:50 68.9 % 22.567 303.451 125.427 0.671 0
05-10-2012 15:40 70.4 % 21.562 173.946 97.427 0.89 0
05-10-2012 15:30 70.3 % 21.63 194.177 11.867 0.517 0
05-10-2012 15:20 69.7 % 21.585 191.28 112.115 2.468 0
05-10-2012 15:10 69.4 % 21.705 138.759 108.147 1.661 0
05-10-2012 15:00 68.6 % 21.539 201.25 118.303 1.263 0
05-10-2012 14:50 68.6 % 21.708 138.06 121.973 1.991 0
05-10-2012 14:40 67.4 % 21.825 152.177 127.307 1.169 0
05-10-2012 14:30 67.1 % 22.054 153.622 98.297 1.59 0
05-10-2012 14:20 67.3 % 22.353 446.386 124.722 2.268 0
05-10-2012 14:10 68.5 % 22.283 674.14 185.334 0.755 0
05-10-2012 14:00 70.9 % 21.477 578.565 127.708 1.377 0
05-10-2012 13:50 69.9 % 21.074 143.443 130.516 1.219 0
05-10-2012 13:40 67.2 % 21.798 138.718 104.601 1.364 0
05-10-2012 13:30 63.3 % 22.814 247.845 108.05 0.596 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.