Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
06-10-2012 06:00 96 % 15.406 3.67 62.785 1.36 0
06-10-2012 05:50 95.8 % 15.324 3.593 17.528 1.174 0
06-10-2012 05:40 95.7 % 15.284 3.478 34.651 0.562 0
06-10-2012 05:30 95.6 % 15.21 3.363 20.152 0.473 0
06-10-2012 05:20 95.6 % 15.301 3.106 31.813 1.573 0
06-10-2012 05:10 95.6 % 15.432 2.684 77.802 1.133 0
06-10-2012 05:00 95.6 % 15.491 2.49 33.03 1.714 0
06-10-2012 04:50 95.5 % 15.534 2.554 13.191 1.274 0
06-10-2012 04:40 95.5 % 15.636 2.233 21.148 0.65 0
06-10-2012 04:30 95.5 % 15.673 2.272 37.422 0.804 0
06-10-2012 04:20 95.4 % 15.669 2.272 27.322 1.249 0
06-10-2012 04:10 95.4 % 15.77 2.413 93.718 0.874 0
06-10-2012 04:00 95.5 % 15.802 2.67 26.192 0.989 0
06-10-2012 03:50 95.4 % 15.859 2.478 4.896 1.161 0
06-10-2012 03:40 95.5 % 15.979 2.401 42.086 1.964 0
06-10-2012 03:30 95.5 % 16.057 2.592 19.864 1.649 0
06-10-2012 03:20 95.4 % 16.14 2.413 13.227 1.318 0
06-10-2012 03:10 95.3 % 16.183 2.452 20.649 0.985 0
06-10-2012 03:00 95.2 % 16.225 2.285 24.574 0.723 0
06-10-2012 02:50 95.2 % 16.307 2.375 20.903 0.573 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.