Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
11-10-2012 12:40 62.5 % 18.032 662.69 46.405 1.797 0
11-10-2012 12:30 65.6 % 16.839 511.133 38.04 2.454 0
11-10-2012 12:20 66.7 % 16.837 261.05 18.73 2.608 0
11-10-2012 12:10 67.1 % 16.893 256.297 83.34 1.584 0
11-10-2012 12:00 67.3 % 16.305 266.309 47.106 2.332 0
11-10-2012 11:50 67.7 % 16.466 286.315 33.497 2.27 0
11-10-2012 11:40 68.9 % 16.206 318.626 8.332 1.592 0
11-10-2012 11:30 70.5 % 16.064 225.24 23.05 3.244 0
11-10-2012 11:20 70.3 % 15.889 216.837 73.806 2.556 0
11-10-2012 11:10 72.4 % 16.211 192.689 78.516 1.809 0
11-10-2012 11:00 73.3 % 15.666 178.259 30.163 2.713 0
11-10-2012 10:50 75 % 15.839 146.632 10.033 0.737 0
11-10-2012 10:40 74.9 % 15.523 128.872 58.85 1.686 0
11-10-2012 10:30 75.4 % 15.357 119.242 96.755 1.375 0
11-10-2012 10:20 75.5 % 15.29 137.849 30.672 2.281 0
11-10-2012 10:10 75.5 % 15.189 113.151 3.652 2.696 0
11-10-2012 10:00 75.9 % 15.216 112.311 25.64 1.287 0
11-10-2012 09:50 75.9 % 15.056 111.419 43.017 1.271 0
11-10-2012 09:40 76.8 % 15.029 106.006 9.425 1.404 0
11-10-2012 09:30 77.3 % 14.85 125.505 7.113 0.457 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.