Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
13-10-2012 18:00 77.2 % 14.71 17.219 77.816 2.169 0
13-10-2012 17:50 77.5 % 14.759 36.107 9.254 2.972 0
13-10-2012 17:40 79.1 % 14.895 43.095 26.263 2.895 0
13-10-2012 17:30 80.4 % 14.867 46.58 26.187 5.422 0
13-10-2012 17:20 80.6 % 15.003 42.776 49.538 3.165 0
13-10-2012 17:10 80.2 % 15.032 66.382 8.925 2.295 0
13-10-2012 17:00 79.7 % 15.032 71.962 51.14 2.556 0
13-10-2012 16:50 79.2 % 14.952 73.113 48.119 4.576 0
13-10-2012 16:40 79.8 % 15.017 84.927 25.377 3.297 0
13-10-2012 16:30 80.1 % 15.06 82.675 32.34 3.145 0
13-10-2012 16:20 80.3 % 15.277 85.058 336.928 1.778 0
13-10-2012 16:10 79.3 % 15.421 97.758 59.569 2.352 0
13-10-2012 16:00 79.2 % 15.534 78.026 114.889 0.735 0
13-10-2012 15:50 78.7 % 15.502 111.767 47.772 5.199 0
13-10-2012 15:40 78.5 % 15.462 140.589 2.636 2.3 0
13-10-2012 15:30 78.4 % 15.505 151.524 21.395 3.968 0
13-10-2012 15:20 77.3 % 15.796 100.898 27.8 3.217 0
13-10-2012 15:10 75.8 % 16.027 99.404 68.121 3.656 0
13-10-2012 15:00 75 % 16.561 124.839 22.027 3.022 0
13-10-2012 14:50 75.1 % 16.475 240.733 11.58 3.021 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.