Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
14-10-2012 07:20 86.4 % 10.488 6.373 312.406 -0.002 0
14-10-2012 07:10 86.1 % 10.215 2.811 8.861 0.583 0
14-10-2012 07:00 85.2 % 10.256 1.913 98.715 0.305 0
14-10-2012 06:50 85.3 % 10.594 1.875 52.634 0.133 0
14-10-2012 06:40 85.7 % 10.105 1.349 298.965 0.882 0
14-10-2012 06:30 84.2 % 10.28 1.683 357.668 0.308 0
14-10-2012 06:20 82.9 % 10.519 1.506 150.158 0.131 0
14-10-2012 06:10 81.6 % 10.881 1.506 321.648 -0.002 0
14-10-2012 06:00 81.5 % 11.031 1.608 341.033 0.52 0
14-10-2012 05:50 81.6 % 11.087 1.647 340.129 0.532 0
14-10-2012 05:40 81.9 % 11.19 1.493 303.466 1.035 0
14-10-2012 05:30 81.8 % 11.227 1.611 313.562 0.082 0
14-10-2012 05:20 81.8 % 11.268 1.431 314.158 0.906 0
14-10-2012 05:10 82 % 11.3 1.431 305.267 0.639 0
14-10-2012 05:00 81.1 % 11.171 1.277 339.564 0.414 0
14-10-2012 04:50 80.8 % 11.467 1.495 1.18 0.663 0
14-10-2012 04:40 80.3 % 11.612 1.5 299.775 0.476 0
14-10-2012 04:30 80 % 11.635 1.384 -0.151 0.396 0
14-10-2012 04:20 80 % 11.846 1.795 139.198 0.581 0
14-10-2012 04:10 81 % 11.797 1.705 2.45 1.231 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.