Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
14-10-2012 17:20 66.6 % 17.021 94.41 79.856 1.647 0
14-10-2012 17:10 65.8 % 17.299 100.721 77.833 1.308 0
14-10-2012 17:00 66.4 % 17.567 170.34 96.471 0.94 0
14-10-2012 16:50 66.5 % 17.368 75.235 77.361 0.717 0
14-10-2012 16:40 66.9 % 17.683 121.501 155.793 0.726 0
14-10-2012 16:30 66.5 % 17.221 170.151 128.089 1.279 0
14-10-2012 16:20 66.7 % 17.304 116.552 103.979 1.221 0
14-10-2012 16:10 66.1 % 17.295 155.479 53.281 1.592 0
14-10-2012 16:00 66 % 17.495 138.364 96.718 2.031 0
14-10-2012 15:50 64.9 % 17.634 116.038 87.732 1.981 0
14-10-2012 15:40 65.8 % 17.884 231.839 96.642 1.051 0
14-10-2012 15:30 64.9 % 17.797 209.605 108.963 1.427 0
14-10-2012 15:20 65.6 % 17.459 405.929 81.837 2.176 0
14-10-2012 15:10 65.1 % 17.648 143.403 105.204 1.287 0
14-10-2012 15:00 65.2 % 17.671 224.108 111.269 0.599 0
14-10-2012 14:50 64.8 % 17.505 219.39 124.924 1.95 0
14-10-2012 14:40 63.3 % 17.871 334.108 61.277 1.169 0
14-10-2012 14:30 63.8 % 17.609 265.454 80.5 0.778 0
14-10-2012 14:20 63.1 % 17.854 255.383 131.575 1.073 0
14-10-2012 14:10 62.6 % 17.492 361.623 117.99 1.27 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.