Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
16-10-2012 22:40 82.1 % 11.693 1.802 232.048 -0.009 0
16-10-2012 22:30 81 % 11.639 1.25 190.091 0.354 0
16-10-2012 22:20 79.6 % 11.76 1.597 101.443 -0.009 0
16-10-2012 22:10 78.7 % 12.071 1.353 256.603 -0.004 0
16-10-2012 22:00 78.3 % 12.47 1.729 170.607 0.239 0
16-10-2012 21:50 76.3 % 12.316 1.165 127.222 -0.009 0
16-10-2012 21:40 75.6 % 12.849 1.165 248.622 0.024 0
16-10-2012 21:30 75 % 13.154 0.96 171.175 0.284 0
16-10-2012 21:20 73.9 % 13.479 1.05 193.972 0.164 0
16-10-2012 21:10 72.9 % 13.62 0.802 296.848 0.466 0
16-10-2012 21:00 72.9 % 13.932 1.174 237.509 0.609 0
16-10-2012 20:50 72.6 % 13.675 0.763 176.306 0.649 0
16-10-2012 20:40 71.7 % 13.987 1.071 203.581 0.785 0
16-10-2012 20:30 71.1 % 13.857 0.981 188.828 0.016 0
16-10-2012 20:20 70.9 % 13.99 0.904 237.554 0.665 0
16-10-2012 20:10 69.5 % 14.28 1.16 217.039 -0.013 0
16-10-2012 20:00 69.1 % 13.913 0.173 194.104 0.531 0
16-10-2012 19:50 67.5 % 14.598 0.84 201.148 0.43 0
16-10-2012 19:40 66.3 % 14.926 0.943 266.221 0.743 0
16-10-2012 19:30 65.2 % 15.291 1.518 248.147 2.151 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.