Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
17-10-2012 12:00 79.1 % 15.017 259.81 94.188 1.125 0
17-10-2012 11:50 80.1 % 14.281 192.984 19.378 1.458 0
17-10-2012 11:40 80.5 % 14.095 147.924 74.568 0.422 0
17-10-2012 11:30 80.4 % 13.935 143.358 25.056 1.366 0
17-10-2012 11:20 80.2 % 13.836 133.353 11.648 1.48 0
17-10-2012 11:10 80.7 % 13.563 130.051 14.997 0.726 0
17-10-2012 11:00 80.5 % 13.383 120.306 34.092 1.746 0
17-10-2012 10:50 81.2 % 13.322 124.418 7.389 0.962 0
17-10-2012 10:40 82 % 13.247 126.079 199.375 1.044 0
17-10-2012 10:30 83 % 12.983 130.576 7.401 0.56 0
17-10-2012 10:20 83.3 % 12.598 123.156 12.939 1.076 0
17-10-2012 10:10 83.1 % 12.412 124.093 18.519 2.913 0
17-10-2012 10:00 83.4 % 12.43 101.203 33.162 1.399 0
17-10-2012 09:50 84 % 12.411 110.365 353.033 0.875 0
17-10-2012 09:40 84.1 % 12.257 129.775 31.158 1.35 0
17-10-2012 09:30 84.9 % 12.181 116.224 31.635 0.161 0
17-10-2012 09:20 84.6 % 11.932 81.609 12.881 0.867 0
17-10-2012 09:10 85.6 % 12.042 89.264 8.893 0.418 0
17-10-2012 09:00 86.3 % 11.749 71.982 356.199 0.685 0
17-10-2012 08:50 87.3 % 11.7 42.627 319.196 0.775 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.