Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
19-10-2012 10:40 69.4 % 16.271 450.972 230.839 0.839 0
19-10-2012 10:30 70.6 % 16.238 429.258 214.802 1.018 0
19-10-2012 10:20 71.7 % 16.194 397.059 291.015 1.179 0
19-10-2012 10:10 74.6 % 15.77 352.659 343.67 0.641 0
19-10-2012 10:00 75.7 % 15.649 318.411 333.787 0.998 0
19-10-2012 09:50 77.2 % 16.132 341.958 344.029 0.584 0
19-10-2012 09:40 80.7 % 15.571 298.837 48.59 0.214 0
19-10-2012 09:30 83.4 % 14.329 276.684 90.585 0.163 0
19-10-2012 09:20 85.4 % 13.893 235.444 39.013 0.744 0
19-10-2012 09:10 90.1 % 13.619 197.108 173.373 0.416 0
19-10-2012 09:00 93 % 13.033 174.728 331.343 -0.006 0
19-10-2012 08:50 93.5 % 12.386 154.98 23.17 0.467 0
19-10-2012 08:40 93.7 % 11.804 119.268 70.963 0.305 0
19-10-2012 08:30 93.7 % 11.081 91.491 107.487 0.442 0
19-10-2012 08:20 93.6 % 10.556 69.752 1.131 0.137 0
19-10-2012 08:10 93.8 % 10.341 37.467 77.225 0.045 0
19-10-2012 08:00 93.7 % 10.146 23.324 292.496 0.003 0
19-10-2012 07:50 93.5 % 10.048 20.32 270.105 -0.001 0
19-10-2012 07:40 93.3 % 9.936 12.33 246.059 -0.001 0
19-10-2012 07:30 93.4 % 10.142 5.961 182.796 0.002 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.