Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
26-10-2012 09:30 83.7 % 11.692 74.79 16.933 1.113 0
26-10-2012 09:20 83.8 % 11.559 55.714 20.209 1.874 0
26-10-2012 09:10 84.2 % 11.469 37.096 26.645 1.644 0
26-10-2012 09:00 84.6 % 11.29 39.727 14.234 1.902 0
26-10-2012 08:50 84.9 % 11.119 35.774 14.535 1.756 0
26-10-2012 08:40 85.3 % 10.976 29.984 22.609 2.454 0
26-10-2012 08:30 85.9 % 10.902 39.542 33.88 2.238 0
26-10-2012 08:20 86.4 % 10.692 34.981 18.681 1.644 0
26-10-2012 08:10 86.7 % 10.551 25.374 16.707 2.048 0
26-10-2012 08:00 87 % 10.468 19.483 43.615 1.371 0
26-10-2012 07:50 87.3 % 10.356 12.989 10.389 2.653 0
26-10-2012 07:40 87.8 % 10.263 8.516 12.439 1.904 0
26-10-2012 07:30 87.9 % 10.01 4.324 10.162 1.067 0
26-10-2012 07:20 88.1 % 10.001 3.709 39.195 2.016 0
26-10-2012 07:10 88.7 % 9.929 4.132 41.437 1.756 0
26-10-2012 07:00 89 % 9.828 3.145 82.142 0.466 0
26-10-2012 06:50 89 % 9.711 2.62 17.131 1.51 0
26-10-2012 06:40 89.1 % 9.729 2.928 4.377 1.124 0
26-10-2012 06:30 89.2 % 9.703 3.056 46.549 0.996 0
26-10-2012 06:20 89.4 % 9.681 3.324 2.162 1.636 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.