Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
26-10-2012 16:10 88.6 % 13.229 41.461 17.44 1.029 0
26-10-2012 16:00 88.5 % 13.18 33.481 339.524 0.99 0
26-10-2012 15:50 86.9 % 13.133 29.65 341.52 0.843 1
26-10-2012 15:40 83.9 % 13.484 14.636 25.743 1.121 1
26-10-2012 15:30 81.6 % 13.83 14.747 3.077 1.175 0
26-10-2012 15:20 80.2 % 14.01 35.689 20.011 1.174 0
26-10-2012 15:10 79.3 % 14.146 34.978 354.012 1.28 0
26-10-2012 15:00 78.8 % 14.237 57.62 35.385 1.225 0
26-10-2012 14:50 78.3 % 14.181 54.721 23.695 2.342 0
26-10-2012 14:40 78.9 % 14.375 49.445 11.76 0.582 0
26-10-2012 14:30 78.8 % 14.175 62.32 52.505 1.553 0
26-10-2012 14:20 79 % 14.095 74.596 16.757 1.95 0
26-10-2012 14:10 79.1 % 14.009 63.132 18.176 2.677 0
26-10-2012 14:00 79.3 % 13.973 78.66 22.971 2.357 0
26-10-2012 13:50 79.3 % 13.967 101.754 26.244 1.984 0
26-10-2012 13:40 80.3 % 13.996 95.222 341.984 1.038 0
26-10-2012 13:30 80.6 % 13.834 76.919 338.136 0.786 0
26-10-2012 13:20 80.7 % 13.695 65.036 8.874 2.063 0
26-10-2012 13:10 81 % 13.642 56.141 28.924 1.794 0
26-10-2012 13:00 80.9 % 13.607 67.949 342.064 1.539 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.