Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
28-10-2012 08:10 74.4 % 8.728 29.037 125.102 1.92 0
28-10-2012 08:00 74.4 % 8.871 17.817 62.092 5.732 0
28-10-2012 07:50 74.4 % 9.014 7.684 84.947 10.29 0
28-10-2012 07:40 74.6 % 9.222 4.507 78.128 2.521 0
28-10-2012 07:30 74.4 % 9.481 3.661 356.159 4.26 0
28-10-2012 07:20 74.7 % 9.718 3.602 49.489 6.505 0
28-10-2012 07:10 72.9 % 9.866 3.628 153.251 2.425 0
28-10-2012 07:00 72.6 % 9.925 3.794 58.804 2.237 0
28-10-2012 06:50 71.9 % 9.984 3.301 98.906 3.454 0
28-10-2012 06:40 72.4 % 10.179 3.519 64.913 4.83 0
28-10-2012 06:30 72.9 % 10.313 4.301 25.415 4.046 0
28-10-2012 06:20 75.1 % 10.719 4.13 71.011 3.92 0
28-10-2012 06:10 76.7 % 10.87 3.72 114.142 2.053 0
28-10-2012 06:00 76 % 10.899 3.553 74.59 2.856 0
28-10-2012 05:50 75 % 10.99 3.604 13.901 2.678 0
28-10-2012 05:40 74.5 % 11.164 3.455 50.242 5.309 0
28-10-2012 05:30 74.2 % 11.396 3.929 54.341 5.242 0
28-10-2012 05:20 75.1 % 11.469 3.339 51.058 2.976 0
28-10-2012 05:10 77.4 % 11.411 2.904 49.657 2.285 0
28-10-2012 05:00 80.6 % 10.921 1.789 95.326 2.682 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.