Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
07-11-2012 14:50 48.7 % 14.466 360.616 36.261 0.81 0
07-11-2012 14:40 48.7 % 14.33 379.708 140.787 1.225 0
07-11-2012 14:30 47.7 % 14.161 395.345 115.33 2.265 0
07-11-2012 14:20 45.3 % 14.384 414.9 128.316 1.915 0
07-11-2012 14:10 46.9 % 14.663 421.89 148.797 0.759 0
07-11-2012 14:00 45.8 % 14.212 434.507 84.037 1.907 0
07-11-2012 13:50 44.8 % 15.116 448.142 328.351 0.341 0
07-11-2012 13:40 46.2 % 15.403 455.705 147.749 0.776 0
07-11-2012 13:30 45.2 % 14.155 467.965 268.187 0.765 0
07-11-2012 13:20 45.2 % 15.265 475.826 269.965 0.578 0
07-11-2012 13:10 46.3 % 14.102 483.221 238.558 0.814 0
07-11-2012 13:00 46.2 % 13.939 488.554 214.978 1.308 0
07-11-2012 12:50 46.9 % 14.681 491.631 108.382 0.532 0
07-11-2012 12:40 47.9 % 14.19 491.685 11.617 0.509 0
07-11-2012 12:30 49.1 % 13.472 491.662 57.056 0.398 0
07-11-2012 12:20 50.5 % 13.946 491.696 100.066 1.474 0
07-11-2012 12:10 50.6 % 12.931 487.538 55.904 1.235 0
07-11-2012 12:00 51.5 % 12.617 480.585 11.678 1.515 0
07-11-2012 11:50 53.7 % 13.053 471.819 333.42 0.685 0
07-11-2012 11:40 54.8 % 12.245 463.343 0.001 0.542 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.