Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-11-2012 13:30 63.3 % 12.978 427.72 63.006 2.237 0
09-11-2012 13:20 62.8 % 13.064 418.536 5.258 0.488 0
09-11-2012 13:10 64.4 % 13.43 412.019 20.661 1.096 0
09-11-2012 13:00 64.2 % 13.058 432.982 115.901 1.094 0
09-11-2012 12:50 66 % 12.91 437.049 30.164 0.752 0
09-11-2012 12:40 66.3 % 12.273 439.565 21.198 1.229 0
09-11-2012 12:30 68.1 % 11.807 429.823 352.318 1.288 0
09-11-2012 12:20 69.6 % 11.778 426.713 59.222 0.568 0
09-11-2012 12:10 70.6 % 11.591 418.214 25.97 0.913 0
09-11-2012 12:00 71.4 % 11.847 412.72 35.159 1.441 0
09-11-2012 11:50 73 % 11.199 406.222 18.846 1.123 0
09-11-2012 11:40 74.9 % 10.62 398.485 31.742 1.223 0
09-11-2012 11:30 75.5 % 9.83 376.326 38.676 1.89 0
09-11-2012 11:20 76.3 % 9.702 359.083 17.711 1.475 0
09-11-2012 11:10 77.3 % 9.18 346.704 11.624 1.8 0
09-11-2012 11:00 78.5 % 9.01 326.806 346.05 1.067 0
09-11-2012 10:50 78.9 % 8.564 298.829 19.598 1.325 0
09-11-2012 10:40 81 % 8.249 266.493 329.654 0.535 0
09-11-2012 10:30 81.2 % 8.244 248.32 7.358 1.931 0
09-11-2012 10:20 83.2 % 7.798 149.546 53.723 0.247 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.