Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
21-11-2012 10:00 61.4 % 13.079 320.099 330.3 0.503 0.2
21-11-2012 09:50 63.7 % 12.351 306.654 298.494 1.201 0.2
21-11-2012 09:40 64.3 % 11.309 291.705 304.177 1.589 0.2
21-11-2012 09:30 64.7 % 11.234 272.401 26.768 1.349 0.2
21-11-2012 09:20 64.7 % 10.843 252.097 297.939 1.747 0.2
21-11-2012 09:10 66.7 % 11.049 208.088 306.648 1.002 0.2
21-11-2012 09:00 67.7 % 10.441 211.199 289.456 0.74 0.2
21-11-2012 08:50 69 % 10.073 188.516 246.573 1.081 0.2
21-11-2012 08:40 69.8 % 9.67 166.884 241.553 0.933 0.2
21-11-2012 08:30 71.8 % 9.526 142.817 226.44 0.399 0.2
21-11-2012 08:20 73.4 % 8.982 119.899 289.085 1.038 0.2
21-11-2012 08:10 74.2 % 8.352 96.687 223.888 0.405 0.2
21-11-2012 08:00 74.4 % 8.625 74.934 227.312 0.661 0.2
21-11-2012 07:50 75.3 % 8.547 54.264 329.839 0.355 0.2
21-11-2012 07:40 76.3 % 8.409 34.703 299.176 1.584 0.2
21-11-2012 07:30 76.6 % 8.224 13.484 346.55 0.733 0.2
21-11-2012 07:20 77 % 8.254 6.603 332.58 1.521 0.2
21-11-2012 07:10 77 % 7.977 3.834 337.048 1.06 0.2
21-11-2012 07:00 77.3 % 8.002 2.334 327.365 0.928 0.2
21-11-2012 06:50 77.9 % 7.832 2.193 345.492 0.95 0.2

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.