Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-01-2013 16:50 80.1 % 6.075 2.882 192.319 0.066 0
04-01-2013 16:40 79.6 % 6.502 4.769 135.12 0.434 0
04-01-2013 16:30 78.4 % 6.646 7.896 157.351 0.233 0
04-01-2013 16:20 77.3 % 7.003 15.595 119.322 0.493 0
04-01-2013 16:10 75.9 % 7.275 20.631 132.737 0.354 0
04-01-2013 16:00 73.8 % 7.733 30.476 132.747 0.348 0
04-01-2013 15:50 72.5 % 8.081 42.693 83.405 0.527 0
04-01-2013 15:40 71.7 % 8.3 47.277 83.235 0.192 0
04-01-2013 15:30 71 % 8.433 61.666 42.799 0.572 0
04-01-2013 15:20 70.4 % 8.623 74.185 14.928 0.869 0
04-01-2013 15:10 70.4 % 8.859 86.37 186.625 0.025 0
04-01-2013 15:00 71.3 % 8.569 131.608 228.683 0.11 0
04-01-2013 14:50 70.6 % 8.42 82.068 325.988 0.927 0
04-01-2013 14:40 70 % 8.741 91.069 344.308 1.575 0
04-01-2013 14:30 70.1 % 8.873 126.006 312.739 0.998 0
04-01-2013 14:20 69.8 % 8.384 177.518 9.937 1.335 0
04-01-2013 14:10 69.3 % 9.018 156.051 69.754 0.399 0
04-01-2013 14:00 70.8 % 9.255 176.515 295.06 0.31 0
04-01-2013 13:50 71.5 % 8.698 239.374 28.556 1.088 0
04-01-2013 13:40 71.1 % 8.368 249.537 31.186 1.473 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.