Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
03-03-2013 11:40 46.5 % 9.36 643.302 177.013 2.098 0
03-03-2013 11:30 48 % 9.7 633.09 195.021 1.816 0
03-03-2013 11:20 48.7 % 9.245 612.235 135.998 0.612 0
03-03-2013 11:10 46.3 % 9.408 610.415 114.78 1.033 0
03-03-2013 11:00 45.5 % 9.305 604.841 122.02 1.608 0
03-03-2013 10:50 45.5 % 9.286 598.595 201.556 2.109 0
03-03-2013 10:40 46.5 % 8.428 579.31 124.393 1.475 0
03-03-2013 10:30 44.9 % 8.563 567.247 106.328 0.894 0
03-03-2013 10:20 45.5 % 8.611 549.879 105.387 1.231 0
03-03-2013 10:10 45.3 % 8.987 177.225 138.091 0.508 0
03-03-2013 10:00 44.8 % 8.696 510.511 124.711 1.21 0
03-03-2013 09:50 48.6 % 8.441 487.807 158.899 0.552 0
03-03-2013 09:40 46.7 % 8.358 461.464 117.268 1.272 0
03-03-2013 09:30 51.3 % 8.816 436.145 73.819 0.887 0
03-03-2013 09:20 54.5 % 8.074 410.463 24.382 0.433 0
03-03-2013 09:10 55.7 % 7.338 386.075 67.578 0.95 0
03-03-2013 09:00 55.4 % 6.473 366.319 41.546 1.024 0
03-03-2013 08:50 54.4 % 6.569 336.484 38.044 0.787 0
03-03-2013 08:40 58.3 % 6.463 305.741 14.349 0.179 0
03-03-2013 08:30 59.2 % 5.545 275.162 42.345 0.965 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.