Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-04-2013 00:10 92.4 % 9.002 0.206 251.656 1.181 14
10-04-2013 00:00 93.7 % 9.068 0.462 243.075 1.059 14
09-04-2013 23:50 95 % 9.062 0.347 204.559 0.577 14
09-04-2013 23:40 95.1 % 9.112 0.154 304.054 0.007 14
09-04-2013 23:30 95.4 % 9.177 0.95 178.534 0.295 14
09-04-2013 23:20 95.6 % 9.152 1.099 213.436 0.845 14
09-04-2013 23:10 95.8 % 9.155 1.112 283.029 0.57 14
09-04-2013 23:00 96 % 9.202 1.073 188.701 0.84 14
09-04-2013 22:50 96 % 9.114 1.163 222.194 0.991 13.8
09-04-2013 22:40 95.9 % 9.053 1.24 139.118 0.708 13.8
09-04-2013 22:30 95.7 % 8.914 1.305 246.302 0.669 13.8
09-04-2013 22:20 95.7 % 8.904 1.163 116.815 0.886 13.8
09-04-2013 22:10 95.7 % 8.929 1.317 178.739 1.41 13.8
09-04-2013 22:00 95.2 % 8.833 1.176 142.334 2.005 13.6
09-04-2013 21:50 94.8 % 8.882 1.202 135.891 1.611 13.4
09-04-2013 21:40 94.6 % 8.937 1.33 127.616 1.4 13
09-04-2013 21:30 94 % 8.856 0.919 191.811 1.011 12.8
09-04-2013 21:20 93.4 % 8.816 0.957 216.778 1.628 12.4
09-04-2013 21:10 92.5 % 8.875 1.098 271.953 0.636 11.4
09-04-2013 21:00 92.2 % 8.924 1.034 148.165 0.861 10.6

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.