Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
11-04-2013 09:30 79.6 % 12.088 264.646 68.269 1.827 14.2
11-04-2013 09:20 82.2 % 11.952 258.939 50.031 0.532 14.2
11-04-2013 09:10 83.2 % 11.87 267.634 56.53 1.675 14.2
11-04-2013 09:00 85.2 % 11.302 247.339 69.883 1.673 14.2
11-04-2013 08:50 87.5 % 11.318 243.28 119.665 0.893 14.2
11-04-2013 08:40 88.8 % 11.006 155.991 86.058 1.347 14.2
11-04-2013 08:30 89.3 % 10.627 116.75 50.819 0.816 14.2
11-04-2013 08:20 89.7 % 10.492 82.928 49.11 0.126 14.2
11-04-2013 08:10 89.9 % 10.364 102.438 30.175 0.333 14.2
11-04-2013 08:00 90.1 % 10.279 172.836 4.226 1.093 14.2
11-04-2013 07:50 89.8 % 9.967 146.617 27.244 1.278 14.2
11-04-2013 07:40 89.9 % 10.118 151.24 20.779 1.357 14.2
11-04-2013 07:30 90.7 % 10.166 171.699 41.24 1.171 14.2
11-04-2013 07:20 90.9 % 10.134 177.046 21.863 0.973 14
11-04-2013 07:10 93.9 % 10.56 185.941 56.497 0.484 14
11-04-2013 07:00 94.8 % 9.767 134.358 70.55 0.321 14
11-04-2013 06:50 95.1 % 9.216 107.6 65.395 0.672 14
11-04-2013 06:40 95.3 % 8.877 71.419 82.336 0.822 14
11-04-2013 06:30 95.3 % 8.56 52.731 32.965 1.015 14
11-04-2013 06:20 95.3 % 8.337 41.023 71.183 0.326 14

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.