Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
15-04-2013 13:30 49.1 % 20.083 753.686 201.297 1.613 0
15-04-2013 13:20 48.2 % 20.089 758.494 227.441 1.107 0
15-04-2013 13:10 48.1 % 20.024 778.639 224.494 1.982 0
15-04-2013 13:00 49 % 20.254 793.604 151.355 1.848 0
15-04-2013 12:50 49.8 % 20.145 799.14 144.745 1.701 0
15-04-2013 12:40 49.6 % 19.399 814.017 136.898 2.468 0
15-04-2013 12:30 49.2 % 20.696 807.193 125.839 2.748 0
15-04-2013 12:20 49.8 % 19.9 815.052 152.797 2.128 0
15-04-2013 12:10 48.8 % 19.641 822.742 147.82 2.653 0
15-04-2013 12:00 48.4 % 20.701 813.877 187.876 1.892 0
15-04-2013 11:50 50.8 % 20.483 813.715 154.892 0.563 0
15-04-2013 11:40 52 % 19.414 812.884 195.692 0.971 0
15-04-2013 11:30 57 % 20.613 804.856 114.262 1.662 0
15-04-2013 11:20 57 % 19.865 799.269 124.847 1.42 0
15-04-2013 11:10 54.6 % 20.041 796.201 127.01 1.732 0
15-04-2013 11:00 49.6 % 20.079 788.01 66.972 1.129 0
15-04-2013 10:50 49.5 % 19.675 782.457 70.356 1.935 0
15-04-2013 10:40 46.9 % 19.625 768.977 84.214 1.373 0
15-04-2013 10:30 46.8 % 19.183 751.742 80.153 2.278 0
15-04-2013 10:20 50.4 % 19.442 735.637 84.352 1.315 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.