Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
16-04-2013 09:40 46.2 % 20.109 502.604 123.78 1.749 0
16-04-2013 09:30 48.1 % 20.382 685.646 117.229 1.796 0
16-04-2013 09:20 52.8 % 19.599 648.964 102.047 1.687 0
16-04-2013 09:10 53.7 % 19.663 665.887 101.174 0.738 0
16-04-2013 09:00 56.1 % 19.284 601.044 105.281 1.678 0
16-04-2013 08:50 59.5 % 18.956 588.69 114.237 1.139 0
16-04-2013 08:40 61.1 % 18.189 580.314 120.483 1.169 0
16-04-2013 08:30 61.5 % 18.566 223.337 63.752 0.687 0
16-04-2013 08:20 61.1 % 18.908 313.592 115.48 1.426 0
16-04-2013 08:10 59.9 % 18.436 595.001 93.872 1.214 0
16-04-2013 08:00 65.9 % 18.27 527.895 76.736 0.656 0
16-04-2013 07:50 68.1 % 16.75 460.379 51.315 0.642 0
16-04-2013 07:40 70.2 % 15.721 364.047 59.675 1.417 0
16-04-2013 07:30 72.9 % 16.089 122.326 62.543 0.39 0
16-04-2013 07:20 76.1 % 15.347 322.556 152.575 0.271 0
16-04-2013 07:10 80.4 % 14.026 302.555 26.167 0.449 0
16-04-2013 07:00 81.6 % 13.323 91.336 22.806 0.369 0
16-04-2013 06:50 81.9 % 13.194 68.879 31.698 0.592 0
16-04-2013 06:40 81.8 % 13.187 64.726 36.485 0.768 0
16-04-2013 06:30 82 % 13.226 61.86 52.404 1.359 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.