Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
17-04-2013 12:20 46.9 % 21.018 821.908 135.921 3.065 0
17-04-2013 12:10 47.7 % 21.665 819.475 165.886 3.079 0
17-04-2013 12:00 48.7 % 21.518 817.141 161.834 2.302 0
17-04-2013 11:50 49.3 % 21.026 819.776 131.371 3.032 0
17-04-2013 11:40 49.5 % 21.538 819.411 154.636 2.538 0
17-04-2013 11:30 47.5 % 21.387 810.89 137.652 2.543 0
17-04-2013 11:20 47.5 % 22.231 797.616 128.655 1.306 0
17-04-2013 11:10 46.3 % 21.412 786.188 96.42 1.45 0
17-04-2013 11:00 45.5 % 21.751 781.556 103.912 1.999 0
17-04-2013 10:50 45.3 % 21.793 779.161 111.068 1.002 0
17-04-2013 10:40 45.3 % 21.642 757.829 117.739 1.227 0
17-04-2013 10:30 46 % 20.873 739.992 122.587 0.458 0
17-04-2013 10:20 47.1 % 21.774 726.242 111.693 1.756 0
17-04-2013 10:10 42.1 % 21.853 711.618 341.217 0.758 0
17-04-2013 10:00 45.3 % 21.484 699.94 350.829 0.699 0
17-04-2013 09:50 46.3 % 21.014 685.341 285.905 0.526 0
17-04-2013 09:40 47.1 % 20.571 672.479 346.802 0.764 0
17-04-2013 09:30 48.4 % 20.123 664.223 4.678 0.874 0
17-04-2013 09:20 49.7 % 20.373 639.209 16.88 0.752 0
17-04-2013 09:10 50.8 % 19.491 619.537 238.981 0.367 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.