Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
18-04-2013 15:00 47.2 % 22.295 583.19 132.568 3.509 0
18-04-2013 14:50 47.4 % 23.04 611.042 130.518 4.034 0
18-04-2013 14:40 48 % 22.6 631.994 126.039 4.109 0
18-04-2013 14:30 50.1 % 23.412 654.269 159.341 2.339 0
18-04-2013 14:20 51 % 23.269 676.044 130.348 4.066 0
18-04-2013 14:10 49.1 % 22.92 683.809 162.362 4.795 0
18-04-2013 14:00 47.7 % 24.005 716.06 137.893 1.957 0
18-04-2013 13:50 46.6 % 24.062 735.507 190.371 1.905 0
18-04-2013 13:40 47.9 % 23.981 756.077 161.159 2.935 0
18-04-2013 13:30 50 % 23.921 751.249 149.817 3.586 0
18-04-2013 13:20 51 % 23.346 770.435 214.348 1.267 0
18-04-2013 13:10 50.1 % 22.9 777.53 133.438 3.986 0
18-04-2013 13:00 50.6 % 23.587 786.666 93.217 1.387 0
18-04-2013 12:50 49.9 % 23.261 794.079 197.404 2.895 0
18-04-2013 12:40 49.1 % 22.837 808.352 149.286 3.361 0
18-04-2013 12:30 50.7 % 22.951 814.406 234.06 1.479 0
18-04-2013 12:20 50.9 % 22.596 813.328 148.602 2.877 0
18-04-2013 12:10 53 % 22.92 800.743 154.655 2.786 0
18-04-2013 12:00 57.1 % 22.729 822.364 160.956 1.161 0
18-04-2013 11:50 57 % 22.907 815.956 164.822 2.345 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.