Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
24-04-2013 14:20 53.1 % 19.152 737.968 131.372 1.414 0
24-04-2013 14:10 54 % 19.352 757.322 191.374 1.258 0
24-04-2013 14:00 54.3 % 18.694 776.382 114.104 2.957 0
24-04-2013 13:50 54.7 % 19.127 789.248 143.238 2.549 0
24-04-2013 13:40 55.8 % 19.13 805.29 187.194 1.201 0
24-04-2013 13:30 55.4 % 19.31 819.477 121.434 2.309 0
24-04-2013 13:20 57.5 % 18.881 831.442 194.841 1.3 0
24-04-2013 13:10 55.7 % 19.039 841.545 154.85 2.204 0
24-04-2013 13:00 54.6 % 18.903 845.916 174.195 1.255 0
24-04-2013 12:50 53.7 % 19.48 856.803 147.237 2.166 0
24-04-2013 12:40 53.2 % 19.716 863.259 128.739 3.191 0
24-04-2013 12:30 53.6 % 19.333 870.112 170.457 2.334 0
24-04-2013 12:20 52.3 % 19.588 869.995 113.918 3.571 0
24-04-2013 12:10 53.2 % 19.117 874.695 79.22 1.727 0
24-04-2013 12:00 53.6 % 18.712 873.769 175.717 0.904 0
24-04-2013 11:50 53.6 % 18.584 872.916 63.28 1.698 0
24-04-2013 11:40 52.4 % 18.772 869.578 171.937 2.1 0
24-04-2013 11:30 52 % 19.628 859.924 200.089 0.361 0
24-04-2013 11:20 51 % 19.642 862.332 119.41 2.031 0
24-04-2013 11:10 52.7 % 19.552 853.024 98.914 1.589 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.