Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
25-04-2013 10:20 62.8 % 19.558 780.711 120.074 1.947 0
25-04-2013 10:10 64.3 % 19.804 759.31 27.302 1.189 0
25-04-2013 10:00 64.4 % 19.604 749.373 108.781 1.493 0
25-04-2013 09:50 65.2 % 19.23 731.755 306.527 0.302 0
25-04-2013 09:40 63.8 % 19.272 717.576 109.907 1.819 0
25-04-2013 09:30 62.7 % 19.112 691.393 88.225 1.481 0
25-04-2013 09:20 59.3 % 19.564 674.822 123.961 0.636 0
25-04-2013 09:10 61.9 % 19.404 650.586 128.602 0.824 0
25-04-2013 09:00 61.4 % 19.109 621.527 14.798 1.232 0
25-04-2013 08:50 64.7 % 17.782 601.472 36.165 0.931 0
25-04-2013 08:40 64.4 % 17.654 584.576 35.088 1.362 0
25-04-2013 08:30 67.2 % 17.84 549.513 0.958 0.515 0
25-04-2013 08:20 68.1 % 17.18 519.894 30.617 1.587 0
25-04-2013 08:10 69.7 % 15.912 500.932 7.116 1.665 0
25-04-2013 08:00 69.8 % 15.376 471.667 27.821 1.335 0
25-04-2013 07:50 69.8 % 15.551 441.145 32.37 1.811 0
25-04-2013 07:40 70.4 % 15.154 409.021 -0.223 0.616 0
25-04-2013 07:30 70.9 % 15.273 375.146 327.066 1.069 0
25-04-2013 07:20 72.6 % 14.729 343.029 321.352 1.303 0
25-04-2013 07:10 73.2 % 14.537 311.185 318.238 1.219 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.