Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
25-04-2013 17:00 56.9 % 20.589 269.362 178.731 1.27 0
25-04-2013 16:50 58.4 % 20.996 298.154 213.275 1.868 0
25-04-2013 16:40 59.1 % 20.564 328.593 136.474 2.643 0
25-04-2013 16:30 57.8 % 20.822 358.324 191.532 1.798 0
25-04-2013 16:20 57.2 % 20.982 389.42 147.997 2.442 0
25-04-2013 16:10 56.9 % 20.822 418.29 154.813 1.439 0
25-04-2013 16:00 57.8 % 20.441 448.408 155.32 1.977 0
25-04-2013 15:50 58.8 % 21.057 474.05 175.62 1.418 0
25-04-2013 15:40 56.7 % 20.75 498.963 247.777 0.608 0
25-04-2013 15:30 55.7 % 20.84 527.767 139.397 1.543 0
25-04-2013 15:20 52 % 20.847 556.324 156.469 3.079 0
25-04-2013 15:10 52 % 21.824 586.633 183.352 2.112 0
25-04-2013 15:00 53.4 % 21.807 607.824 144.525 1.501 0
25-04-2013 14:50 53.1 % 21.42 638.157 212.775 1.05 0
25-04-2013 14:40 53.9 % 21.151 660.469 183.899 1.868 0
25-04-2013 14:30 52.7 % 20.948 673.028 170.382 3.103 0
25-04-2013 14:20 52.4 % 21.774 685.333 171.937 1.253 0
25-04-2013 14:10 52.2 % 21.164 709.353 153.97 1.857 0
25-04-2013 14:00 53.6 % 21.315 732.435 159.093 0.732 0
25-04-2013 13:50 54.5 % 22.124 734.443 120.579 1.748 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.