Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
26-04-2013 09:40 61.7 % 18.648 241.764 311.142 1.242 0
26-04-2013 09:30 63.4 % 18.514 253.688 271.971 1.548 0
26-04-2013 09:20 63.2 % 18.611 209.6 21.829 1.414 0
26-04-2013 09:10 64.5 % 18.77 305.44 15.916 1.722 0
26-04-2013 09:00 66 % 18.605 327.731 29.217 1.061 0
26-04-2013 08:50 64.7 % 18.974 294.155 328.77 0.491 0
26-04-2013 08:40 66.9 % 18.677 310.427 264.788 0.351 0
26-04-2013 08:30 67.2 % 18.071 274.694 322.565 0.642 0
26-04-2013 08:20 67.7 % 17.96 203.135 319.741 0.829 0
26-04-2013 08:10 67.6 % 17.882 155.421 8.212 0.063 0
26-04-2013 08:00 68.2 % 17.758 147.282 148.713 -0.034 0
26-04-2013 07:50 68.2 % 17.77 179.242 2.49 0.767 0
26-04-2013 07:40 68.1 % 17.706 210.834 36.77 0.43 0
26-04-2013 07:30 69.1 % 17.161 301.042 283.984 0.389 0
26-04-2013 07:20 71.7 % 17.399 274.369 330.408 0.352 0
26-04-2013 07:10 73.9 % 16.681 271.08 216.903 0.145 0
26-04-2013 07:00 75.8 % 16.065 226.98 294.851 0.405 0
26-04-2013 06:50 77.6 % 15.497 181 239.366 0.658 0
26-04-2013 06:40 78.4 % 15.22 109.752 330.035 0.351 0
26-04-2013 06:30 80.5 % 15.04 76.218 311.315 0.425 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.