Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
26-04-2013 16:20 55.1 % 19.054 218.843 157.028 1.657 0
26-04-2013 16:10 52.9 % 19.346 228.548 189.66 1.439 0
26-04-2013 16:00 49.8 % 19.113 218.487 181.31 3.485 0
26-04-2013 15:50 50.3 % 19.397 279.905 195.472 1.638 0
26-04-2013 15:40 50.1 % 19.688 299.716 167.7 0.899 0
26-04-2013 15:30 49.4 % 19.494 295.806 100.676 0.926 0
26-04-2013 15:20 49.8 % 19.634 326.542 207.675 1.388 0
26-04-2013 15:10 48.2 % 20.138 417.265 254.481 0.66 0
26-04-2013 15:00 46.8 % 20.451 246.881 217.918 1.125 0
26-04-2013 14:50 44.3 % 20.297 211.766 125.329 2.328 0
26-04-2013 14:40 47.8 % 19.963 175.302 197.58 1.488 0
26-04-2013 14:30 48.2 % 20.416 126.576 140.882 0.853 0
26-04-2013 14:20 47.7 % 20.37 182.428 93.967 1.327 0
26-04-2013 14:10 45.5 % 20.534 222.289 94.208 2.484 0
26-04-2013 14:00 41 % 21.443 347.164 158.649 1.871 0
26-04-2013 13:50 38.1 % 21.516 296.827 86.78 2.881 0
26-04-2013 13:40 38.9 % 22.524 817.254 125.678 2.521 0
26-04-2013 13:30 38.4 % 22.179 405.717 124.1 1.165 0
26-04-2013 13:20 38.6 % 22.126 403.247 149.715 2.937 0
26-04-2013 13:10 42.2 % 22.361 852.502 135.783 2.736 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.