Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
27-04-2013 15:40 68.9 % 18.584 196.469 150.533 1.13 0
27-04-2013 15:30 68.1 % 18.246 306.807 144.739 2.568 0
27-04-2013 15:20 68.3 % 18.382 400.499 127.643 5.529 0
27-04-2013 15:10 71.5 % 18.016 263.445 101.241 3.868 0
27-04-2013 15:00 73.8 % 18.325 477.921 132.954 3.703 0
27-04-2013 14:50 73.6 % 18.292 312.188 103.811 2.711 0
27-04-2013 14:40 72.1 % 18.556 458.337 113.286 0.899 0
27-04-2013 14:30 74.9 % 18.106 247.225 143.582 1.136 0
27-04-2013 14:20 75.9 % 17.67 245.125 202.94 1.142 0.2
27-04-2013 14:10 72.8 % 17.89 152.563 161.665 1.738 0.4
27-04-2013 14:00 69 % 18.565 115.024 193.018 1.115 0
27-04-2013 13:50 68.1 % 18.77 107.821 106.113 1.229 0
27-04-2013 13:40 68.1 % 18.712 270.841 223.017 2.924 0
27-04-2013 13:30 68.6 % 18.407 198.159 124.392 2.488 0
27-04-2013 13:20 71.3 % 18.469 143.966 144.581 2.887 0
27-04-2013 13:10 72.6 % 18.453 244.991 129.323 2.24 0
27-04-2013 13:00 71.1 % 18.587 268.082 131.781 2.625 0
27-04-2013 12:50 71.9 % 18.436 202.734 152.61 1.387 0
27-04-2013 12:40 71.6 % 18.478 191.729 92.739 1.696 0
27-04-2013 12:30 68.7 % 18.507 204.273 86.098 1.737 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.