Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
28-04-2013 11:40 53.6 % 21.148 993.985 131.22 1.534 0
28-04-2013 11:30 52.7 % 21.905 1046.173 112.737 1.823 0
28-04-2013 11:20 60.1 % 22.633 1053.762 230.689 0.659 0
28-04-2013 11:10 60.2 % 22.158 907.222 155.456 1.137 0
28-04-2013 11:00 63.5 % 21.692 1026.155 128.553 1.621 0
28-04-2013 10:50 64.7 % 20.58 340.992 333.166 1.202 0
28-04-2013 10:40 63.2 % 20.165 299.101 10.513 1.628 0
28-04-2013 10:30 64.4 % 20.973 445.205 60.428 0.435 0
28-04-2013 10:20 63.4 % 20.336 703.538 219.808 0.434 0
28-04-2013 10:10 65.2 % 21.521 870.182 124.935 1.567 0
28-04-2013 10:00 67.1 % 20.695 978.895 236.379 0.558 0.2
28-04-2013 09:50 70.4 % 20.747 901.17 144.729 0.738 0
28-04-2013 09:40 73.2 % 18.583 406.484 151.363 0.799 0
28-04-2013 09:30 72.6 % 18.465 266.969 127.279 0.578 0
28-04-2013 09:20 73.8 % 19.089 363.371 307.13 1.76 0
28-04-2013 09:10 72.6 % 18.677 442.081 194.541 1.827 0
28-04-2013 09:00 73.3 % 18.546 327.389 283.917 0.891 0
28-04-2013 08:50 72.8 % 18.802 325.161 321.895 0.581 0
28-04-2013 08:40 73.7 % 20.126 679.392 322.551 0.27 0
28-04-2013 08:30 77.9 % 18.299 559.252 321.966 0.321 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.