Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-05-2013 11:00 48.2 % 25.58 806.643 347.816 1.538 0
09-05-2013 10:50 49.7 % 25.884 920.929 43.998 1.71 0
09-05-2013 10:40 47.9 % 24.848 860.091 285.817 0.693 0
09-05-2013 10:30 48.7 % 25.048 851.368 3.152 0.937 0
09-05-2013 10:20 49.8 % 24.754 834.747 37.216 0.169 0
09-05-2013 10:10 51.8 % 24.262 820.435 24.888 1.001 0
09-05-2013 10:00 52.4 % 23.746 810.994 304.069 1.959 0
09-05-2013 09:50 53.3 % 23.568 795.328 28.101 1.408 0
09-05-2013 09:40 53.6 % 24.609 721.648 338.367 0.049 0
09-05-2013 09:30 56.4 % 23.721 756.208 50.267 0.446 0
09-05-2013 09:20 55.5 % 22.699 726.432 249.023 1.42 0
09-05-2013 09:10 57.2 % 22.389 715.341 337.654 1.403 0
09-05-2013 09:00 59 % 22.634 543.797 9.203 0.274 0
09-05-2013 08:50 61.1 % 23.037 595.755 83.959 1.232 0
09-05-2013 08:40 62.1 % 21.929 640.186 61.862 1.411 0
09-05-2013 08:30 64.3 % 21.487 636.623 56.406 1.009 0
09-05-2013 08:20 65.8 % 21.429 577.679 28.924 1.146 0
09-05-2013 08:10 66.7 % 20.698 554.387 15.87 0.9 0
09-05-2013 08:00 66.1 % 20.583 525.557 14.352 1.663 0
09-05-2013 07:50 67.5 % 20.709 479.612 334.615 1.384 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.