Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-10-2013 19:30 53 % 13.132 2.251 334.68 1.761 0
04-10-2013 19:20 52.1 % 13.169 2.468 325.266 2.391 0
04-10-2013 19:10 52.6 % 13.253 2.481 350.991 0.854 0
04-10-2013 19:00 51.6 % 13.27 2.332 274.962 0.723 0
04-10-2013 18:50 51.2 % 13.259 2.255 288.354 1.159 0
04-10-2013 18:40 51.3 % 13.322 2.421 38.086 0.808 0
04-10-2013 18:30 51.5 % 13.335 2.383 334.538 1.115 0
04-10-2013 18:20 51.7 % 13.26 2.191 349.84 0.598 0
04-10-2013 18:10 51.4 % 13.345 2.217 207.23 0.192 0
04-10-2013 18:00 51.5 % 13.406 2.435 163.976 0.381 0
04-10-2013 17:50 52.2 % 13.351 2.96 137.207 0.403 0
04-10-2013 17:40 51 % 13.392 4.972 125.406 0.849 0
04-10-2013 17:30 50.4 % 13.406 8.505 128.978 0.679 0
04-10-2013 17:20 50.2 % 13.421 11.73 93.338 0.806 0
04-10-2013 17:10 49.6 % 13.455 18.209 100.005 0.471 0
04-10-2013 17:00 49.2 % 13.546 19.617 41.478 0.88 0
04-10-2013 16:50 48.5 % 13.5 37.039 61.042 1.389 0
04-10-2013 16:40 48.7 % 13.554 54.782 8.374 1.31 0
04-10-2013 16:30 48.5 % 13.668 68.586 92.884 0.69 0
04-10-2013 16:20 47.5 % 13.591 58.936 107.101 0.82 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.