Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
07-04-2014 01:30 74.7 % 14.257 1.494 18.958 1.183 0
07-04-2014 01:30 74.7 % 14.257 1.494 18.958 1.183 0
07-04-2014 01:20 74.5 % 14.415 1.597 41.839 1.309 0
07-04-2014 01:20 74.5 % 14.415 1.597 41.839 1.309 0
07-04-2014 01:10 74.8 % 14.401 1.533 47.488 1.571 0
07-04-2014 01:10 74.8 % 14.401 1.533 47.488 1.571 0
07-04-2014 01:00 74.7 % 14.545 1.431 35.741 0.915 0
07-04-2014 01:00 74.7 % 14.545 1.431 35.741 0.915 0
07-04-2014 00:50 74.3 % 14.912 1.803 35.207 1.023 0
07-04-2014 00:50 74.3 % 14.912 1.803 35.207 1.023 0
07-04-2014 00:40 76.2 % 15.219 1.392 13.679 1.618 0
07-04-2014 00:40 76.2 % 15.219 1.392 13.679 1.618 0
07-04-2014 00:30 76.5 % 14.884 1.418 340.612 0.706 0
07-04-2014 00:30 76.5 % 14.884 1.418 340.612 0.706 0
07-04-2014 00:20 76.3 % 14.943 1.559 329.006 0.642 0
07-04-2014 00:20 76.3 % 14.943 1.559 329.006 0.642 0
07-04-2014 00:10 75.3 % 15.106 1.674 55.463 0.204 0
07-04-2014 00:10 75.3 % 15.106 1.674 55.463 0.204 0
07-04-2014 00:00 74.4 % 15.282 1.52 92.766 0.359 0
07-04-2014 00:00 74.4 % 15.282 1.52 92.766 0.359 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.