Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-10-2020 07:20 79.5 % 15.172 197.609 1.633 0 0
04-10-2020 07:10 80.1 % 15.022 18.2 2.812 0 0
04-10-2020 07:00 81.4 % 14.917 247.726 2.59 0 0
04-10-2020 06:50 82.6 % 14.584 174.701 2.134 0 0
04-10-2020 06:40 82.9 % 14.506 197.527 3.268 0 0
04-10-2020 06:30 83.9 % 14.524 165.256 4.368 0 0
04-10-2020 06:20 83.9 % 14.414 157.815 3.061 0 0
04-10-2020 06:10 84.4 % 14.422 200.703 2.651 0 0
04-10-2020 06:00 87.2 % 14.392 201.038 1.11 0 0
04-10-2020 05:50 87.3 % 14.327 139.881 1.657 0 0
04-10-2020 05:40 87.3 % 14.219 169.563 3.207 0 0
04-10-2020 05:30 86.5 % 14.044 112.893 2.735 0 0
04-10-2020 05:20 86.3 % 13.962 182.476 1.383 0 0
04-10-2020 05:10 86.5 % 13.927 95.788 2.045 0 0
04-10-2020 05:00 87.9 % 13.827 201.002 1.931 0 0
04-10-2020 04:50 87.6 % 14.01 190.068 3.259 0 0
04-10-2020 04:40 89.2 % 13.868 151.557 2.077 0 0
04-10-2020 04:30 89.6 % 13.869 128.448 4.496 0 0
04-10-2020 04:20 88.9 % 13.899 192.582 1.251 0 0
04-10-2020 04:10 88.1 % 14.04 204.679 2.064 0 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.