Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-10-2020 14:00 78.1 % 19.527 146.02 1.948 0 0
09-10-2020 13:50 77.6 % 19.548 83.773 0.839 0 0
09-10-2020 13:40 75.9 % 19.928 68.687 1.192 0 0
09-10-2020 13:30 75.9 % 20.059 49.756 1.741 0 0
09-10-2020 13:20 76.9 % 20.162 131.462 1.392 0 0
09-10-2020 13:10 77.5 % 19.681 78.999 0.559 0 0
09-10-2020 13:00 78.1 % 19.278 97.313 1.257 0 0
09-10-2020 12:50 77.2 % 19.436 54.937 1.153 0 0
09-10-2020 12:40 76 % 19.818 95.854 0.82 0 0
09-10-2020 12:30 75.6 % 20.301 130.038 0.848 0 0
09-10-2020 12:20 76.3 % 19.551 113.824 1.364 0 0
09-10-2020 12:10 79.5 % 19.414 110.215 0.868 0 0
09-10-2020 12:00 79.6 % 18.594 142.408 1.429 0 0
09-10-2020 11:50 75.1 % 19.502 86.539 1.042 0 0
09-10-2020 11:40 69.8 % 20.683 55.146 0.156 0 0
09-10-2020 11:30 73.3 % 20.104 12.999 0.316 0 0
09-10-2020 11:20 71.6 % 19.439 4.051 0.65 0 0
09-10-2020 11:10 72.3 % 19.316 169.373 0.375 0 0
09-10-2020 11:00 72 % 19.308 312.305 1.05 0 0
09-10-2020 10:50 71.7 % 19.262 46.791 1.074 0 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.